板材 Unit:mm,g/cm³ | ||||
产品/Products | 厚度/Thickness | 尺寸/Dimension | 密度/Density | 颜色/Colour |
POM板材 | 1-250 | 1000*2000/610*1220/620*1220 | 1.42 | 白色,黑色 |
POM+GF板材 | 10-120 | 610*1220/1000*2000 | 1.55 | 黑色 |
ESD-POM板材 | 1-100 | 610*1220/1000*2000 | 1.4 | 米黄色,黑色 |
导电POM板材 | 6-50 | 610*1220 | 1.4 | 黑色 |
棒材 Unit:mm,g/cm³ | ||||
产品/Product | 直径/Diameter | 长度/Length | 密度/Density | 颜色/Colour |
POM棒材 | 15-500 | 1000/2000 | 1.42 | 白色,黑色 |
因市场价格波动较大,产品价格均为市场推广价,具体价格请先咨询,谢谢!
30年行业经验,专业生产塑胶半成品
进口设备生产 工艺稳定
ISO9001认证 产品质量有保障
产品最宽幅度为2000MM,长度任意
支持加工定制,专业CNC高精度加工
均采用全新料生产,数百吨现货,实体工厂,欢迎咨询
微信电话同步:13686869645(唐小姐)