板材 Unit:mm,g/cm³ | ||||
产品/Product | 厚度/Thickness | 尺寸/Dimension | 密度/Density | 颜色/Colour |
PC板材 | 3-250 | 1000*2000/1220 |
1.2 | 透明,黑色 |
PC+GF30%板材 | 10-100 | 610*1220 | 1.3 | 黑色 |
ESD-PC板材 | 10-100 | 610*1220 | 1.2 | 透明 |
30年行业经验,专业生产塑胶半成品
进口设备生产 工艺稳定
ISO9001认证 产品质量有保障
产品最宽幅度为1220MM,长度任意
支持加工定制,专业CNC高精度加工
均采用全新料生产,数百吨现货,实体工厂,欢迎咨询
微信电话同步:13686869645(唐小姐)